Cubot King Kong 8
Code: 200736/ERN
consegna molto veloce
ovunque in Italia

Garanzia di consegna
merce non danneggiata

Oltre 3.000 punti di consegna
ovunque in Italia
Product detailed description
Descrizione del prodotto
CUBOT KingKong 8 parametri
DESIGN
| Altezza | 169.9 mm (6,69 pollici) |
| Larghezza | 80.2 mm (3,16 pollici) |
| Profondità | 20 mm (0,79 pollici) |
| Peso | 382 g (13,47 oz) |
| Colori | Nero, verde, rosso |
| Resistenza | Resistenza alla polvere Impermeabile |
| Grado di copertura | IP68, IP69K |
DISPLAY
| Tipo di display | LCD IPS |
| Visualizzazioni delle dimensioni | 6.53 pollici |
| Risoluzione | 720 × 1612 px |
| Rapporto d'aspetto | 20:9 |
| Densità dei pixel | 270 ppi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 75.2% |
| Protezione del display | Resistente alle cadute su calcestruzzo da un'altezza massima di 1,5 m |
| Schermo tattile | Sì |
| Display senza cornice | No |
| Funzioni | Touch screen capacitivo, controllo multi-touch |
HARDARE
| Chipset | MediaTek MT8788V/WA |
| Core della CPU | Octa-core |
| Tecnologia CPU | 12 nm |
| Velocità massima della CPU | 2 GHz |
| Architettura della CPU | 64 bit |
| Microarchitettura | Cortex-A73, Cortex-A53 |
| Tipo di memoria | LPDDR4 |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 |
| RAM | 12GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Spazio di archiviazione espandibile | Sì |
| Slot per schede | microSDXC |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisù) |
HLAVNON FOTOAPARAT
| Supporto della telecamera | Sì |
| Tripla telecamera | 48 megapixel ( Grandangolo )
PDAF
2 Mpx ( Obiettivo macro ) 0.3 Mpx |
| Supporto per i fulmini | Sì |
| Tipo di fulmine | Flash LED |
| Supporto video | Sì |
PŘEDNÍ KAMERA
| Supporto della telecamera | Sì |
| Una fotocamera | 16 megapixel |
| Supporto video | Sì |
BATERIE
| Tipo | Ioni di litio |
| Capacità | 10600 mAh |
| Rimovibilità | Non può essere rimosso |
| Funzioni | Ricarica con cavo invertito |
RETE
| SIM carte | Doppio SIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM |
| Velocità dei dati | LTE, HSPA |
| bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b41 (2500 MHz) |
KONEKTIVITA
| Supporto Wi-Fi | Sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Caratteristiche del Wi-Fi | Dual band |
| Bluetooth | Sì, v4.2 |
| Porte USB | USB Tipo-C USB in movimento |
| Connessione USB | Ricarica USB, dispositivo di archiviazione USB di grande capacità |
| Supporto GPS | Sì |
| Funzioni GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS |
| Supporto NFC | Sì |
MULTIMEDIA
| Altoparlante | Sì |
CARATTERISTICHE
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di prossimità Scanner di impronte digitali laterale |
| Caratteristiche speciali | torcia dedicata da 5000 lumen |








Magia NFC
Convenienza senza contatto
Liberate il potenziale della tecnologia NFC, rendendo i pagamenti e il trasferimento dei dati senza sforzo
Sensore di impronte digitali montato lateralmente
Accesso rapido e sicuro
Sperimentate uno sblocco rapido e sicuro grazie al sensore di impronte digitali montato lateralmente, che protegge i vostri dati con precisione 

Il tuo 



Additional parameters
| Category: | Cellulari e Smartphone |
|---|---|
| EAN: | 6924136715284 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
