Oukitel RT9
Code: 708542
consegna molto veloce
ovunque in Italia

Garanzia di consegna
merce non danneggiata

Oltre 3.000 punti di consegna
ovunque in Italia
Product detailed description
Descrizione del prodotto
Generale
| Marchio | INSEGNANTE |
| Modello | RT9 |
| Data della notifica | domenica 01. Settembre 2024 |
| Data di rilascio | domenica 01. Settembre 2024 |
Design
| Altezza | 251,2 mm (9,89 pollici) |
| Larghezza | 170 mm (6,69 pollici) |
| Profondità | 14,2 mm (0,56 pollici) |
| Peso | 850 g (29,98 once) |
| Colori | Nero, arancione |
| Resistenza | Resistente alla polvere e all'acqua (fino a 1,5 m per 30 minuti) |
| Grado di copertura | IP68, IP69K |
Display
| Tipo di display | LCD IPS |
| Visualizzazioni delle dimensioni | 10,1 pollici |
| Risoluzione | 800 x 1280 pixel |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Densità dei pixel | 149 dpi |
| Rapporto schermo/corpo | ≈ 69.3% |
| Massima luminosità | 400 cd/m² |
| Protezione del display | Vetro Corning Gorilla 5, conforme a MIL-STD-810H |
| Schermo tattile | Sì |
| Display senza cornice | No |
| Funzioni | Touch screen capacitivo, schermo multi-touch |
Hardware
| Chipset | Unisoc Tiger T606 |
| Core della CPU | 8 |
| Tecnologia CPU | 12 nm |
| Velocità massima della CPU | 1,6GHz |
| Architettura della CPU | 64 bit |
| Microarchitettura | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
| Tipo di memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
| RAM | 6GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Varianti | 256 GB 6 GB di RAM |
| Tipo di memoria interna | UFS 2.2 |
| Spazio di archiviazione espandibile | Sì |
| Slot per schede | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14CZ (Torta sottosopra) |
Fotocamera principale
| Supporto della telecamera | Sì |
| Una fotocamera | 16 Mpx, ƒ/1,8 (ampio), 1/2.8" Dimensioni del sensore
Messa a fuoco automatica (PDAF)
|
| Supporto per i fulmini | Sì |
| Tipo di fulmine | Flash LED |
| Funzioni | Alta gamma dinamica (HDR) Panorama |
| Supporto video | Sì |
| Risoluzione video | 1080p a 30 fps |
Fotocamera anteriore
| Supporto della telecamera | Sì |
| Una fotocamera | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( grandangolo ), 1/3.1" Dimensione sensore |
| Supporto video | Sì |
| Risoluzione video | 1080p a 30 fps |
batterie
| Tipo | Li-Poly |
| Capacità | 11000 mAh |
| Rimovibilità | Non può essere rimosso |
| Velocità di ricarica del cavo | 18 W |
| Funzioni | Ricarica con cavo invertito |
Rete
| SIM carte | Doppio SIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM |
| Velocità dei dati | LTE, HSPA |
| bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
| bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| bande 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | Sì ( Wi-Fi 5 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Caratteristiche del Wi-Fi | Doppia banda |
| Bluetooth | Sì, v5.0 |
| Porte USB | USB Tipo-C 2.0 USB in movimento |
| Connessione USB | Ricarica USB, dispositivo di archiviazione USB di grande capacità |
| Supporto GPS | Sì |
| Funzioni GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Supporto NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | Sì |
| Jack per cuffie | No |
| Tipo di suono | Stereo |
| Radio FM | Sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Bussola |
Additional parameters
| Category: | Tablet gaming |
|---|---|
| Weight: | 0.5 kg |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
